Quality | Reference Standard | hot-rolled | forged | ||
from Ø (mm) | to Ø (mm) | from Ø (mm) | to Ø (mm) | ||
S355J2 | UNI EN 10025-2 | 20 | 500 | 270 | 800 |
C45 | UNI EN 10083-2 | 20 | 500 | 250 | 1000 |
C45+QT | UNI EN 10083-2 | 40 | 300 | – | – |
42CrMo4 | UNI EN 10083-3 | 100 | 300 | – | – |
42CrMo4 +A | UNI EN 10083-3 | 20 | 200 | – | – |
42CrMo4 +QT | UNI EN 10083-3 | 20 | 500 | 250 | 1000 |
39NiCrMo3 +QT | UNI EN 10083-3 | 20 | 500 | 250 | 1000 |
40NiCrMo7 + QT | UNI 7845 | 40 | 300 | 300 | 500 |
40NiCrMo7 +A | UNI 7845 | 40 | 300 | – | – |
20MnCr5 | UNI EN 10084 | 20 | 330 | – | – |
20MnCr5 +A | UNI EN 10084 | 20 | 120 | 310 | 420 |
17NiCrMo6-4 +A | UNI EN 10084 | 20 | 500 | 270 | 1000 |
11SMn30/37 | UNI EN 10087 | 20 | 260 | – | – |
11SMnPb30/37 | UNI EN 10087 | 20 | 170 | – | – |
A350LF2 + N | ASTM A350 | 50 | 300 | 310 | 510 |
34CrNiMo6 +QT | UNI EN 683-2 | 40 | 300 | 310 | 420 |
All bars can be drilled from Ø20 mm to Ø400 mm hole diameter