Qualità | S355J2 |
Categoria | Acciai da costruzione |
Norma di rif | EN 10025 |
Werkstoff nr. | 1.0577 |
Descrizione
L’S355J2 è l’acciaio da costruzione per eccellenza. Le elevate caratteristiche meccaniche, in particolare l’ottima resilienza, rendono l’S355J2 adatto all’uso in condizioni gravose e con temperature particolarmente rigide (fino a -20° C). E’ idoneo alla saldatura. E’ utilizzato per la realizzazione di strutture metalliche, gru edili, telai di macchinari, ecc.
Composizione chimica S355J2 (%)
C max | Mn | P | S | Si | Cu | ||
< 16 mm | > 16 ≤ 40 mm | > 40 mm | max | max | max | max | max |
0,20 | 0,20 | 0,22 | 1,60 | 0,025 | 0,025 | 0,55 | 0,55 |
Caratteristiche meccaniche S355J2
Laminato a caldo (Ø del provino in mm) | |||||||||||
≤ 3 | > 3 ≤ 16 | > 16 ≤ 40 | > 40 ≤ 63 | > 63 ≤ 80 | > 80 ≤ 100 | > 100 ≤ 150 | > 150 ≤ 200 | > 200 ≤ 250 | > 250 ≤ 400 | ||
Limite di Snervamento, Reh (MPa) min | 355 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | |
Resistenza a Trazione Rm (MPa) | min | 510 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 450 | 450 | 450 | 450 |
max | 680 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Allungamento A (%) min | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | |
Resilienza Kv -20°C (J) min | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Durezza HB | min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
max | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tabella corrispondenze
Italia (UNI) | Europa (EN) | Germania (DIN) | Francia (AFNOR) | Regno Unito (BS) | USA (AISI/SAE) |
Fe510D | S355J2 | St 52.3 N | – | 50 D | A350LF2 |