Qualità | Norma | gamma laminati | gamma fucinati | ||
da Ø (mm) | a Ø (mm) | da Ø (mm) | a Ø (mm) | ||
S355J2 | UNI EN 10025-2 | 20 | 500 | 270 | 800 |
C45 | UNI EN 10083-2 UNI EN ISO 683-1 | 20 | 500 | 250 | 1000 |
C45+QT | UNI EN 10083-2 UNI EN ISO 683-1 | 40 | 300 | – | – |
42CrMo4S4 | UNI EN 10083-3 UNI EN ISO 683-2 | 100 | 300 | – | – |
42CrMo4 +A | UNI EN 10083-3 UNI EN ISO 683-2 | 20 | 500 | 250 | 1000 |
42CrMo4 +QT | UNI EN 10083-3 UNI EN ISO 683-2 | 20 | 200 | – | – |
39NiCrMo3 +QT | UNI EN 10083-3 UNI EN ISO 683-2 | 20 | 500 | 250 | 1000 |
34CrNiMo6 +QT | UNI EN 10083-3 UNI EN ISO 683-2 | 40 | 300 | 310 | 420 |
40NiCrMo7 + A | UNI 7845 UNI EN ISO 683-2 UNI EN 10083-3 | 40 | 300 | – | – |
40NiCrMo7 +QT | UNI 7845 UNI EN ISO 683-2 UNI EN 10083-3 | 40 | 300 | 300 | 500 |
20MnCr5 | UNI EN 10084 UNI EN ISO 683-3 | 20 | 330 | – | – |
20MnCr5 +A | UNI EN 10084 UNI EN ISO 683-3 | 20 | 120 | 310 | 420 |
17NiCrMo6-4 +A | UNI EN 10084 UNI EN ISO 683-3 | 20 | 500 | 270 | 1000 |
11SMn30/37 | UNI EN 10087 UNI EN ISO 683-4 | 20 | 260 | – | – |
11SMnPb30/37 | UNI EN 10087 UNI EN ISO 683-4 | 20 | 170 | – | – |
A350LF2 + N | ASTM A350 | 50 | 300 | 310 | 510 |
TUTTE LE BARRE SONO FORNIBILI CON FORI DA Ø 20 mm A Ø 400 mm